診療実績
【平成28年度~令和2年度】
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数 | 93,527 | 94,534 | 90,614 | 91,367 | 87,419 |
外来患者数 | 146,534 | 140,608 | 132,344 | 126,647 | 113,363 |
病床利用率 | 85.7% | 86.6% | 83.3% | 85.0% | 80.4% |
胃カメラ件数 | 4,364 | 4,400 | 4,328 | 4,295 | 3,994 |
CT件数 | 8,107 | 8,062 | 7,941 | 8,078 | 7,723 |
MRI件数 | 1,923 | 1,939 | 1,741 | 1,796 | 1,796 |
手術件数 (外来・カメラ等除く) |
771 | 832 | 873 | 764 | 867 |