診療実績(患者数等)
【平成29年度~令和3年度】
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数 | 94,534 | 90,614 | 91,367 | 87,419 | 85,461 |
外来患者数 | 140,608 | 132,344 | 126,647 | 113,363 | 113,599 |
病床利用率 | 86.6% | 83.3% | 85.0% | 80.4% | 78.6% |
胃カメラ件数 | 4,400 | 4,328 | 4,295 | 3,994 | 3,836 |
CT件数 | 8,062 | 7,941 | 8,078 | 7,723 | 7,868 |
MRI件数 | 1,939 | 1,741 | 1,796 | 1,796 | 1,855 |
手術件数 (外来・カメラ等除く) |
832 | 873 | 764 | 867 | 794 |